MON TE 27″ FHD 75HZ 2MS CURVO
Relación de aspecto 16:9, brillo 220 cd/m2, contraste dinámico: 5 000 000:1, tiempo de respuesta 2 ms, auto-voltaje.
DETALLE TÉCNICO:
| DESCRIPCION | MARCA | TEROS |
| MODELO | TE-3176N | |
| PANTALLA | TAMAÑO | 27 PULG |
| TIPO | IPS | |
| CURVATURA | R1500 | |
| PROPORCION | NORMAL | |
| RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 | |
| FULL HD | SI | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | BRILLO | 250 CD/M2 |
| ANGULO DE VISION | 178º / 178º | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 2 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 75 HZ | |
| MONTAJE DE PARED | SI | |
| CONTENIDO | CABLE HDMI MANUAL MONITOR |
|













Reviews
There are no reviews yet.