DETALLE TÉCNICO:
| FORMATO | NOTEBOOK | ||
| DESCRIPCION | MARCA | LENOVO | |
| MODELO | ThinkPad E14 Gen2 | ||
| PART NUMBER | 20TBS05600 | ||
| PANTALLA | 14 PULG IPS LED FHD WIDE RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1080 ANTI-GLARE | ||
| CPU | INTEL CORE i7 1165G7 2.80 GHZ CACHE L3 12 MB | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 8 GB | |
| TIPO | DDR4 | ||
| BUS | 3200 MHZ | ||
| NUMERO DE RANURAS | 1 | ||
| EXPANSION MAXIMA | 32 GB | ||
| DISCO DURO | CAPACIDAD | 512 GB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| COMENTARIOS | 2242 PCIe 3.0×4 NVMe | ||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | SI | |
| MARCA | NVIDIA | ||
| CHIPSET | GEFORCE MX450 | ||
| CAPACIDAD | 2 GB | ||
| TIPO | GDDR5 | ||
| SALIDAS | HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 10/100/1000 MB/S |
| WIRELESS | 802.11AX | ||
| BLUETOOTH | 5.2 | ||
| SONIDO | CHIPSET | REALTEK ALC3287 CODEC | |
| PARLANTE | HD AUDIO CON DOLBY AUDIO STEREO SPEAKERS, 2W x 2 | ||
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| TOUCHPAD | SI | ||
| PUERTOS | ALIMENTACION | SI | |
| 1 X ETHERNET (RJ-45) 1 X USB 3.2 GEN 1 (ALWAYS ON) 1X THUNDERBOLT 4 / USB4 40GBPS (SUPPORT DATA TRANSFER, POWER DELIVERY 3.0 AND DISPLAYPORT 1.4) 1 X USB 2.0 |
|||
| BATERIA | TIPO BATERIA | INTEGRADA | |
| CAPACIDAD | 45 WH | ||
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 22.00 CM | |
| ANCHO | 32.40 CM | ||
| ALTO | 1.89 CM | ||
| PESO | 1.59 KG | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 10 PRO 64 BITS | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||
| COMENTARIOS | CHIP DE SEGURIDAD: TPM 2.0 / KENSINGTON SECURITY SLOT | ||









Reviews
There are no reviews yet.